Standard 20'
Transporte de carga seca general.
- Volumen
- 33,0m³
- Carga máx.
- 28,15t
- Tara
- 2,33t
| Metros | Ancho | Largo | Alto |
|---|---|---|---|
| Exterior | 2,438 | 6,060 | 2,590 |
| Interior | 2,352 | 5,900 | 2,390 |
| Puerta | 2,340 | — | 2,283 |
Incoterms, equivalencias de unidades, medidas de contenedores y enlaces a los organismos que intervienen en su operación.
Los Incoterms (International Commercial Terms) son reglas de la Cámara de Comercio Internacional (ICC): términos de tres letras que comprador y vendedor adoptan voluntariamente para definir las condiciones de entrega. La versión vigente es Incoterms® 2020.
Grupo E · EXW
El vendedor pone la mercancía a disposición del comprador en sus propios locales.
Grupo F · FCA · FAS · FOB
El vendedor entrega la mercancía a un medio de transporte elegido y pagado por el comprador.
Grupo C · CFR · CIF · CPT · CIP
El vendedor contrata el transporte, pero no asume el riesgo de pérdida o daño una vez cargada la mercancía.
Grupo D · DAP · DPU · DDP
El vendedor soporta los gastos y riesgos necesarios para llevar la mercancía al lugar de destino.
Explore cada regla
Elija un Incoterm para ver dónde pasa el riesgo y hasta dónde paga el vendedor.
El vendedor pone la mercancía a disposición del comprador en sus instalaciones u otro lugar convenido, sin cargarla ni despacharla para la exportación.
El vendedor entrega la mercancía, despachada para la exportación, al transportista designado por el comprador en el lugar convenido.
El vendedor paga el transporte hasta el destino convenido, pero el riesgo pasa al comprador al entregar la mercancía al primer transportista.
Igual que CPT, pero el vendedor además contrata un seguro de cobertura amplia hasta el destino.
El vendedor asume costos y riesgos hasta el lugar de destino convenido, con la mercancía lista para ser descargada.
El vendedor entrega la mercancía ya descargada en el lugar de destino convenido. Reemplaza al antiguo DAT.
El vendedor asume todos los costos y riesgos hasta el destino, incluido el despacho de importación y el pago de derechos.
El vendedor entrega la mercancía al costado del buque designado por el comprador, en el puerto de embarque convenido.
El vendedor entrega la mercancía a bordo del buque designado por el comprador, en el puerto de embarque convenido.
El vendedor paga el flete hasta el puerto de destino, pero el riesgo pasa al comprador cuando la mercancía está a bordo en origen.
Igual que CFR, pero el vendedor además contrata un seguro de cobertura mínima hasta el puerto de destino.
Resumen orientativo. Las obligaciones exactas dependen del lugar convenido y del contrato de compraventa; consúltenos antes de cerrar su operación.
Longitud, superficie, volumen y masa, calculados con los factores exactos de cada unidad. Más abajo, la tabla de equivalencias más consultadas.
| Magnitud | Unidad | Para convertir en | Multiplicar por |
|---|---|---|---|
| Longitud | Centímetros | Pulgadas | 0,3937 |
| Longitud | Decímetros | Pulgadas | 3,937 |
| Longitud | Metros | Pies | 3,2808 |
| Longitud | Metros | Pulgadas | 39,37 |
| Longitud | Metros | Yardas | 1,0936 |
| Longitud | Kilómetros | Millas | 0,62137 |
| Longitud | Pulgadas | Centímetros | 2,54 |
| Longitud | Pulgadas | Milímetros | 25,4 |
| Longitud | Pies | Centímetros | 30,48 |
| Longitud | Pies | Metros | 0,3048 |
| Longitud | Millas | Kilómetros | 1,6093 |
| Longitud | Millas náuticas | Kilómetros | 1,852 |
| Superficie | Milímetros cuadrados | Pulgadas cuadradas | 0,00155 |
| Superficie | Centímetros cuadrados | Pulgadas cuadradas | 0,155 |
| Superficie | Pies cuadrados | Pulgadas cuadradas | 144 |
| Superficie | Hectáreas | Acres | 2,4711 |
| Superficie | Millas cuadradas | Acres | 640 |
| Volumen | Centímetros cúbicos | Onzas líquidas (EE. UU.) | 0,033814 |
| Volumen | Centímetros cúbicos | Pulgadas cúbicas | 0,061024 |
| Volumen | Litros | Onzas líquidas (EE. UU.) | 33,814 |
| Volumen | Litros | Cuartos líquidos (EE. UU.) | 1,0567 |
| Volumen | Litros | Cuartos secos (EE. UU.) | 0,90808 |
| Volumen | Litros | Galones (EE. UU.) | 0,26417 |
| Volumen | Onzas líquidas (EE. UU.) | Centímetros cúbicos | 29,574 |
| Volumen | Cuartos líquidos (EE. UU.) | Centímetros cúbicos | 946,35 |
| Volumen | Galones (EE. UU.) | Centímetros cúbicos | 3.785,4 |
| Volumen | Pies cúbicos | Centímetros cúbicos | 28.317 |
| Masa | Miligramos | Gramos | 0,001 |
| Masa | Miligramos | Kilogramos | 0,000001 |
| Masa | Miligramos | Granos | 0,015432 |
| Masa | Gramos | Miligramos | 1.000 |
| Masa | Gramos | Kilogramos | 0,001 |
| Masa | Gramos | Granos | 15,432 |
| Masa | Gramos | Quilates | 5 |
| Masa | Gramos | Onzas | 0,035274 |
| Masa | Gramos | Onzas troy | 0,032151 |
| Masa | Gramos | Libras troy | 0,0026792 |
| Masa | Kilogramos | Gramos | 1.000 |
| Masa | Kilogramos | Miligramos | 1.000.000 |
| Masa | Kilogramos | Granos | 15.432 |
| Masa | Kilogramos | Libras troy | 2,6792 |
No hay equivalencias que coincidan con su búsqueda.
Dimensiones exteriores, interiores y de puerta, volumen, carga máxima y tara de los contenedores más utilizados. Los valores pueden variar según fabricante y naviera.
Transporte de carga seca general.
| Metros | Ancho | Largo | Alto |
|---|---|---|---|
| Exterior | 2,438 | 6,060 | 2,590 |
| Interior | 2,352 | 5,900 | 2,390 |
| Puerta | 2,340 | — | 2,283 |
Transporte de carga seca general.
| Metros | Ancho | Largo | Alto |
|---|---|---|---|
| Exterior | 2,438 | 12,192 | 2,590 |
| Interior | 2,352 | 12,030 | 2,390 |
| Puerta | 2,340 | — | 2,275 |
Mismas medidas de planta que el Standard de 40 pies, con mayor altura para carga voluminosa y liviana.
| Metros | Ancho | Largo | Alto |
|---|---|---|---|
| Exterior | 2,438 | 12,192 | 2,896 |
| Interior | 2,352 | 12,030 | 2,695 |
| Puerta | 2,340 | — | 2,585 |
Mantienen una temperatura interior constante, entre -20 °C y +20 °C, para carga refrigerada o congelada.
| Metros | Ancho | Largo | Alto |
|---|---|---|---|
| Exterior | 2,438 | 6,060 | 2,590 |
| Interior | 2,285 | 5,450 | 2,260 |
| Puerta | 2,320 | — | 2,250 |
Mantienen una temperatura interior constante, entre -20 °C y +20 °C, para carga refrigerada o congelada.
| Metros | Ancho | Largo | Alto |
|---|---|---|---|
| Exterior | 2,438 | 12,192 | 2,590 |
| Interior | 2,285 | 11,570 | 2,250 |
| Puerta | 2,290 | — | 2,265 |
Carga con temperatura controlada con destino a Europa. El frío lo aportan la nave y unidades en tierra, y se mantiene aun al desconectar la unidad refrigerante.
| Metros | Ancho | Largo | Alto |
|---|---|---|---|
| Exterior | 2,438 | 12,192 | 2,590 |
| Interior | 2,266 | 11,992 | 2,214 |
| Puerta | 2,256 | — | 2,197 |
Para carga de gran dimensión que se estiba con grúa por el techo y se cubre con una lona tensada. También sirve para carga que requiere ventilación.
| Metros | Ancho | Largo | Alto |
|---|---|---|---|
| Exterior | 2,428 | 6,060 | 2,590 |
| Interior | 2,340 | 5,890 | 2,360 |
| Puerta | 2,320 | — | 2,250 |
Para carga de gran dimensión que se estiba con grúa por el techo y se cubre con una lona tensada. También sirve para carga que requiere ventilación.
| Metros | Ancho | Largo | Alto |
|---|---|---|---|
| Exterior | 2,438 | 12,192 | 2,590 |
| Interior | 2,352 | 12,024 | 2,380 |
| Puerta | 2,320 | — | 2,250 |
Para carga muy pesada o de gran tamaño: sus paredes frontal y posterior se abaten, lo que facilita la estiba. Traen cáncamos para trincar la carga.
| Metros | Ancho | Largo | Alto |
|---|---|---|---|
| Exterior | 2,438 | 6,060 | 2,590 |
| Interior | 2,352 | 5,900 | 2,310 |
Para carga muy pesada o de gran tamaño: sus paredes frontal y posterior se abaten, lo que facilita la estiba. Traen cáncamos para trincar la carga.
| Metros | Ancho | Largo | Alto |
|---|---|---|---|
| Exterior | 2,438 | 12,192 | 2,590 |
| Interior | 2,410 | 12,020 | 1,955 |
Estanque para líquidos a granel montado dentro de un marco con medidas de contenedor estándar.
| Metros | Ancho | Largo | Alto |
|---|---|---|---|
| Exterior | 2,440 | 6,060 | 2,590 |
Con aberturas de ventilación para carga que necesita circulación de aire, como café o cacao.
| Metros | Ancho | Largo | Alto |
|---|---|---|---|
| Exterior | 2,438 | 6,060 | 2,590 |
Puertos, organismos públicos de Chile e instituciones internacionales del comercio exterior. Se abren en una pestaña nueva.
Puertos
Organismos de Chile
Organismos internacionales
Información jurídica
Escríbanos y un integrante de nuestro equipo se pondrá en contacto con usted.